Einsätze & Statistik
Hier findest du alle aktuellen und vergangenen Einsätze der Feuerwehr Neuss sowie Statistiken zu den vergangenen Jahren.
Einsatz-Kalender
Alle Einsätze der Feuerwehr Neuss, von der Tierrettung bis zum Großfeuer. Hier findest du alles, archiviert nach Einsatzstichwort und Einsatzstelle. Mit einer Verzögerung von ca. 48 Std. werden wir alle Einsätze intern aufbereiten und dann hier veröffentlichen. Für aktuelle Vorkommnisse informiere dich bitte auf unsere Startseite oder über die lokalen Medien sowie die WarnApp NINA.
| |||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1FEU_RAUCHFEU_RAUCHUhrzeit: 5:28 Ackerweg TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 9:02 Mühlenstraße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 14:13 Nachtigallenstraße KEFKEFUhrzeit: 16:09 Markt TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 17:17 Ripuarierstraße FEU_HALLEFEU_HALLEUhrzeit: 23:14 Düsseldorfer Straße | |||||||||
2FEU_GESCHÄFTFEU_GESCHÄFTUhrzeit: 0:10 Preußenstraße FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 1:07 Markt | 3TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 18:42 Am Wolfsbruch TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 20:07 Am Jröne Meerke | 4BMA_1BMA_1Uhrzeit: 18:42 Lövelinger Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 20:32 Meertal | 5FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 6:25 Rheydter Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 10:16 Ueckerather Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 10:29 Humboldtstraße TIER_DLTIER_DLUhrzeit: 13:43 Augustastraße FEU_CONTAINERFEU_CONTAINERUhrzeit: 14:22 Jostenallee FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 21:33 Am Röttgen TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 23:33 Kaarster Straße | 6BMA_1BMA_1Uhrzeit: 0:29 Obertorweg FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 3:47 Aurinstraße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 13:40 Lövelinger Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 15:32 Werresweg | 7WASSERWASSERUhrzeit: 6:08 Hellersbergstraße FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 10:22 Vogelsangstraße WASSERWASSERUhrzeit: 14:42 Sophienstraße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 16:23 Josef-Kuchen-Straße AMTSHILFEAMTSHILFEUhrzeit: 18:02 Am Golfplatz WASSERWASSERUhrzeit: 19:11 Gladbacher Straße WASSERWASSERUhrzeit: 19:24 Kaarster Straße WASSERWASSERUhrzeit: 19:43 Daimlerstraße WASSERWASSERUhrzeit: 19:45 Gladbacher Straße WASSERWASSERUhrzeit: 19:45 Clarenbachstraße WASSERWASSERUhrzeit: 19:51 Xantener Straße WASSERWASSERUhrzeit: 20:00 Grefrather Weg WASSERWASSERUhrzeit: 20:01 Gladbacher Straße WASSERWASSERUhrzeit: 20:10 Neusser Weyhe WASSERWASSERUhrzeit: 20:15 Kaarster Straße WASSERWASSERUhrzeit: 20:15 Nibelungenstraße WASSERWASSERUhrzeit: 20:17 Kaarster Straße WASSERWASSERUhrzeit: 20:35 Bataverstraße WASSERWASSERUhrzeit: 20:38 Gladbacher Straße WASSERWASSERUhrzeit: 20:46 Daimlerstraße WASSERWASSERUhrzeit: 20:50 Stegerwaldstraße WASSERWASSERUhrzeit: 20:56 Fesserstraße VU_STRABAVU_STRABAUhrzeit: 21:18 Hammfeld WASSERWASSERUhrzeit: 22:34 Am Hasenberg | 8FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 8:27 Euskirchener Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 11:26 Görlitzer Straße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 14:06 Bahnhofstraße FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 14:52 Euskirchener Straße FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 17:41 Pastor-Bredo-Straße AMTSHILFEAMTSHILFEUhrzeit: 17:53 Hansemannstraße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 18:26 Elise-Stoffels-Straße FEU_HALLEFEU_HALLEUhrzeit: 19:34 Hansastraße FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 23:10 Kaarster Straße | |||
9BMABMAUhrzeit: 9:51 Am Hochofen BMA_3BMA_3Uhrzeit: 12:54 Elise-Stoffels-Straße FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 18:47 Euskirchener Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 19:20 Kölner Straße BMABMAUhrzeit: 22:10 Am Hochofen | 10GASGASUhrzeit: 0:04 Bedburger Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 0:35 Bergheimer Straße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 4:05 Schellbergstraße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 13:08 Erftstraße BMABMAUhrzeit: 15:03 Hammfelddamm BMABMAUhrzeit: 15:09 Obertorweg STURM_LFSTURM_LFUhrzeit: 20:30 Römerstraße BMA_3BMA_3Uhrzeit: 20:50 Selikumer Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 21:20 Breite Straße | 11BMABMAUhrzeit: 2:04 Obertorweg TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 11:00 Eselspfad ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 14:00 Tucherstraße FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 14:52 Calvinstraße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 18:01 Ruhrstraße FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 18:23 Euskirchener Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 18:29 Kölner Straße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 23:10 Vellbrüggener Straße | 12BMA_2BMA_2Uhrzeit: 9:50 Industriestraße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 20:55 Am Zollhafen | 13WASSERWASSERUhrzeit: 19:42 Ulmenallee P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 20:28 Michaelstraße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 20:46 Preußenstraße FEU_PKWFEU_PKWUhrzeit: 21:51 Eselspfad | 14HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 9:01 Birkenstraße GASGASUhrzeit: 10:13 Kaarster Heide FEU_PKWFEU_PKWUhrzeit: 20:03 A46 AS Uedesheim | 15FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 1:56 Robert-Koch-Straße VU_KLEMMVU_KLEMMUhrzeit: 3:36 A46 AK West Ri. NE FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 8:28 Rheydter Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 11:49 Rheinallee HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 12:58 Preußenstraße FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 13:31 Jülicher Straße AMTSHILFEAMTSHILFEUhrzeit: 14:27 Kamillianerstraße GASGASUhrzeit: 17:06 Kaarster Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 18:53 Am Blankenwasser BMABMAUhrzeit: 19:20 An der Skihalle FEUERWACHE BESSETZENFEUERWACHE BESSETZENUhrzeit: 19:40 Hammfelddamm | |||
16FEU_PKWFEU_PKWUhrzeit: 9:07 A57 AK West Ri KR ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 10:01 Bergheimer Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 13:08 Habichtweg P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 13:16 Am Hohen Weg FEU_GESTRÜPPFEU_GESTRÜPPUhrzeit: 18:12 Carl-Sonnenschein-Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 20:06 Norfer Weg FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 22:12 Burggraben FEU_RAUCHFEU_RAUCHUhrzeit: 23:05 Porschestraße | 17WASSERWASSERUhrzeit: 2:42 Flurstraße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 11:06 Pfarrer-Hilleke-Weg FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 13:02 Von-Waldhausen-Straße FEU_GESTRÜPPFEU_GESTRÜPPUhrzeit: 14:42 Hammer Landstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 19:17 Am Jröne Meerke TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 21:21 Romaneum | 18 | 19 | 20STURM_LFSTURM_LFUhrzeit: 5:22 Tilmannstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 7:21 Bernhard-Letterhaus-Straße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 12:20 Schulstraße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 15:23 Michaelstraße BMA_2BMA_2Uhrzeit: 15:26 Duisburger Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 16:09 Römerstraße FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 17:19 Heinrich-Schumacher-Straße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 17:42 Stefan-George-Weg WASSERWASSERUhrzeit: 19:38 Holzheimer Weg WASSERWASSERUhrzeit: 19:48 Michaelstraße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 21:16 Macherscheider Straße | 21FEU_PKWFEU_PKWUhrzeit: 9:09 Bonner Straße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 10:14 Preußenstraße WASSERWASSERUhrzeit: 11:10 Michaelstraße P_AUFZUGP_AUFZUGUhrzeit: 13:02 Görlitzer Straße STURM_DLSTURM_DLUhrzeit: 15:05 Espenstraße STURM_LFSTURM_LFUhrzeit: 15:34 Specker Straße WASSERWASSERUhrzeit: 17:05 Stegerwaldstraße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 18:39 Vellbrüggener Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 19:42 Selikumer Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 19:58 Bataverstraße BrandsicherheitswacheBrandsicherheitswacheUhrzeit: 20:11 Kaarster Straße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 23:57 Hellersbergstraße | 22BMA_1BMA_1Uhrzeit: 0:34 Görlitzer Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 9:01 Nordkanalallee | |||
23FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 5:04 Vogelsangstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 5:34 Moselstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 6:47 Bataverstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 7:05 Bataverstraße BMA_2BMA_2Uhrzeit: 7:19 Industriestraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 8:18 Lübisrather Straße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 8:36 Alfred-Pierburg-Straße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 10:27 Preußenstraße WASSERWASSERUhrzeit: 10:35 Karl-Goerdeler-Straße FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 12:18 Hammfelddamm FEU_HEIMRAUCHMELDERFEU_HEIMRAUCHMELDERUhrzeit: 13:21 Buschhausen BMA_1BMA_1Uhrzeit: 15:15 Kölner Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 17:29 Am Rennbahnpark GASGASUhrzeit: 23:38 Euskirchener Straße | 24DLDLUhrzeit: 1:35 Zollstraße BMA_3BMA_3Uhrzeit: 4:20 Augustinusstraße | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 | 31 |
Statistiken
Insgesamt 99,52 km² Stadtfläche, mehrere zugewiesene Autobahnabschnitte innerhalb des Stadtgebietes, 50 km Rheinstrom (Stadtgrenze Köln bis Stadtgrenze Krefeld) sowie 159.401 Einwohner (01.01.2021) sorgen über ein Jahr für Einsätze aller Art. Wir arbeiten in diesem Abschnitt das jeweils vergangene Jahr in Zahlen, Daten und Statistiken auf.
Einsatzzahlen










Alarmierungszahlen (Archiv)

Aufschlüsselung Einsatzarten
Jahr 2021 (2020, 2019)
Alarmierung zu einem Brandereignis
Gesamt: 802 (880, 840)
– Brände in Wohngebäuden: 200 (224, 193)
– Fahrzeugbrände: 58 (49, 53)
– Flächenbrände: 15 (49, 53)
– Brände in Betrieben: 26 (37, 30)
– Brände in Versammlungsstätten: 8 (2, 3)
– sonstige Brandeinsätze: 156 (198, 254)
– Auslösung einer Brandmeldeanlage: 339 (321, 254)
Alarmierung zu einer Hilfeleistung
Gesamt: 1671 (1676, 1705)
– Öleinsätze/Ölspuren: 386 (400, 445)
– Menschen in Notlage (u. a. Türöffnungen): 340 (363, 364)
– Tiere in Notlage: 439 (376, 365)
– Sturmeinsätze: 134 (133, 143)
– Wassereinsätze: 89 (99, 70)
– Verkehrsunfälle: 29 (25, 37)
– Gefahrstoffunfälle: 48 (45, 58)
– Sonstige Hilfeleistungen: 206 (235, 223)