Einsätze & Statistik
Hier findest du alle aktuellen und vergangenen Einsätze der Feuerwehr Neuss sowie Statistiken zu den vergangenen Jahren.
Der Einsatz-Kalender 2021
Alle Einsätze der Feuerwehr Neuss, von der Tierrettung bis zum Großfeuer. Hier findest du alles, archiviert nach Einsatzstichwort und Einsatzstelle. Mit einer Verzögerung von ca. 48 Std. werden wir alle Einsätze intern aufbereiten und dann hier veröffentlichen. Für aktuelle Vorkommnisse informiere dich bitte auf unsere Startseite oder über die lokalen Medien sowie die WarnApp NINA.
| |||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1FEU_CONTAINERFEU_CONTAINERUhrzeit: 0:58 Görlitzer Straße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 11:36 Stauffenbergstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 12:00 Am Südpark WASSERWASSERUhrzeit: 14:27 Weckhovener Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 15:24 Nordkanalallee P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 18:34 Deutzer Straße GASGASUhrzeit: 18:44 Karlstraße FEU_KAMINFEU_KAMINUhrzeit: 19:59 Rundweg | 2TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 13:08 Rheinallee FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 20:14 Blankenheimer Straße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 21:11 Bataverstraße | 3FEU_RAUCHFEU_RAUCHUhrzeit: 1:04 Schellbergstraße P_RHEINP_RHEINUhrzeit: 11:18 Rheinstrom 732-732 BMA_1BMA_1Uhrzeit: 12:28 Im Taubental P_RHEINP_RHEINUhrzeit: 15:52 Rheinstrom 732-732 P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 21:54 Oberstraße | |||||||
4ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 8:13 Albertus-Magnus-Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 9:22 Am Linckhof ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 9:28 Körnerstraße ÖL_WASSERÖL_WASSERUhrzeit: 11:47 Batteriestraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 13:10 Weberstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 14:50 Ahrstraße GASGASUhrzeit: 19:00 Jostenallee TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 22:40 Am Sandhof | 5TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 7:09 Römerstraße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 9:08 Paracelsusstraße P_AUFZUGP_AUFZUGUhrzeit: 13:56 Bahnstraße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 15:52 Einsteinstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 15:55 Erftstraße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 17:10 Parisstraße | 6FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 9:38 Kantstraße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 10:13 Nierenhofstraße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 11:34 Sperberweg ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 11:59 Nordparkweg ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 12:51 Derendorfweg ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 15:42 Stresemannallee TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 16:10 Kölner Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 18:26 Bahnhofstraße | 7AMTSHILFEAMTSHILFEUhrzeit: 3:36 B477 zw Reuschenberg u Speck ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 9:31 Am Schwarzen Graben ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 11:53 Berghäuschensweg FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 14:11 Blindeisenweg ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 14:28 Cyriakusstraße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 20:25 Arthur-Platz-Weg | 8BMA_1BMA_1Uhrzeit: 4:25 Obertorweg ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 9:56 Jülicher Landstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 9:57 Geibelstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 10:04 Röntgenstraße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 11:00 Obertorweg ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 16:39 Werresweg BMA_1BMA_1Uhrzeit: 19:28 Hamtorstraße | 9FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 13:18 Schorlemerstraße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 13:59 Burgweg TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 16:31 Glockhammer TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 17:13 Berghäuschensweg | 10AMTSHILFEAMTSHILFEUhrzeit: 6:54 Hellersbergstraße VU_KLEMMVU_KLEMMUhrzeit: 7:41 Villestraße LFLFUhrzeit: 13:21 Holzbüttgener Weg ABC_LANDABC_LANDUhrzeit: 20:11 Viersener Straße | |||
11BMA_1BMA_1Uhrzeit: 6:01 Industriestraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 8:19 Lenbachstraße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 13:52 Hammer Landstraße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 19:56 Kaiser-Friedrich-Straße | 12BMA_1BMA_1Uhrzeit: 2:20 Am Hasenberg P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 4:56 Röntgenstraße FEU_RAUCHFEU_RAUCHUhrzeit: 5:25 Holzbüttgener Weg | 13FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 4:51 Venloer Straße GASGASUhrzeit: 11:52 Bergheimer Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 17:14 Kurze Straße FEU_RAUCHFEU_RAUCHUhrzeit: 20:06 Dieselstraße | 14P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 14:13 Vogelsangstraße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 17:04 Jakob-Koch-Straße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 20:02 Burgweg | 15P_RHEINP_RHEINUhrzeit: 9:11 Rheinstrom 756-757 P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 11:34 Düsseldorfer Straße HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 22:38 Harffer Straße | 16GASGASUhrzeit: 8:54 Theodor-Heuss-Platz TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 12:16 Bergheimer Straße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 15:03 Zufuhrstraße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 18:48 Obertorweg FEU_KLEINFEU_KLEINUhrzeit: 19:50 Karl-Arnold-Straße BMA_1BMA_1Uhrzeit: 22:00 Selikumer Straße P_TÜRP_TÜRUhrzeit: 22:55 Karlstraße | 17TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 1:06 Berghäuschensweg FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 16:02 Venloer Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 16:37 Römerstraße | |||
18BMA_1BMA_1Uhrzeit: 6:20 Im Taubental BMA_1BMA_1Uhrzeit: 7:41 Theodor-Heuss-Platz HILFELEISTUNGHILFELEISTUNGUhrzeit: 10:58 Pomona ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 11:56 Gladbacher Straße ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 12:24 Kirchweg BMA_1BMA_1Uhrzeit: 17:01 Kölner Straße | 19BMA_1BMA_1Uhrzeit: 10:12 Burgweg STURM_LFSTURM_LFUhrzeit: 10:51 Europadamm BMA_1BMA_1Uhrzeit: 14:47 Obertorweg ÖL_STRASSEÖL_STRASSEUhrzeit: 15:58 Niederrheinstraße FEU_ZIMMERFEU_ZIMMERUhrzeit: 23:01 Nettestraße | 20BMA_1BMA_1Uhrzeit: 7:18 Johnson & Johnson Platz FEU_RAUCHFEU_RAUCHUhrzeit: 11:53 Macherscheider Straße P_AUFZUGP_AUFZUGUhrzeit: 18:18 Görlitzer Straße | 21FEU_GESCHÄFTFEU_GESCHÄFTUhrzeit: 1:43 Ruhrstraße TIER_KEFTIER_KEFUhrzeit: 6:04 Kaarster Straße | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Statistiken
Insgesamt 99,52 km² Stadtfläche, mehrere zugewiesene Autobahnabschnitte innerhalb des Stadtgebietes, 50 km Rheinstrom (Stadtgrenze Köln bis Stadtgrenze Krefeld) sowie 159.708 Einwohner (31.12.2018) sorgen über ein Jahr für Einsätze aller Art. Wir arbeiten in diesem Abschnitt das jeweils vergangene Jahr in Zahlen, Daten und Statistiken auf.
Einsatzzahlen










Einsatzzahlen (Archiv)

Aufschlüsselung Einsatzarten
Jahr 2020 (2019, 2018)
Alarmierung zu einem Brandereignis
Gesamt: 880 (840, 881)
– Brände in Wohngebäuden: 224 (193, 227)
– Fahrzeugbrände: 49 (53, 46)
– Flächenbrände: 49 (53, 70)
– Brände in Betrieben: 37 (30, 29)
– Brände in Versammlungsstätten: 2 (3, 10)
– sonstige Brandeinsätze: 198 (254, 207)
– Auslösung einer Brandmeldeanlage: 321 (254, 292)
Alarmierung zu einer Hilfeleistung
Gesamt: 1676 (1705, 1565)
– Öleinsätze/Ölspuren: 399 (445, 353)
– Menschen in Notlage (u. a. Türöffnungen): 363 (364, 351)
– Tiere in Notlage: 376 (365, 299)
– Sturmeinsätze: 142 (143, 184)
– Wassereinsätze: 90 (70, 105)
– Verkehrsunfälle: 25 (37, 45)
– Gefahrstoffunfälle: 45 (58, 59)
– Sonstige Hilfeleistungen: 230 (223, 169)